Havayolu şirketleri, son yıllarda kıyasıya rekabet içinde. Haliyle şirketler, rekabette öne geçmek ve diğerlerinden sıyrılmak adına çalışmalar düzenliyor. 2025 yılının Mart ayı da geçerli olmak üzere en büyük havayolu şirketleri belli oldu.
Listenin zirvesinde piyasa değeri 34.41 milyar dolar olan Delta Air Lines yer aldı. Peki Türk Hava Yolları kaçıncı oldu? Gelin listeyi hep beraber inceleyelim.
En büyük havayolu şirketleri sıralaması.
En büyük havayolu şirketlerinin listelendiği sıralamanın zirvesinde 34.41 milyar dolar piyasa değerine sahip ABD’li firma Delta Air Lines yer aldı. Listenin ikinci sırasında 27.12 milyar dolar ile United Airlines Holdings kendine yer bulurken, üçüncü sırada 25.78 milyar dolarla Ryanair yer aldı.
Yakın zamanda uçak sayısını 500’e çıkardığını duyuran Türk Hava Yolları ise 12.66 milyar dolar piyasa değeriyle 10. sıraya yükseldi. THY, Türkiye’nin en değerli şirketleri arasında ise 4.sırada yer almıştı. En büyük havayolu şirketlerinin belli olduğu liste şu şekilde:
Sıra | Şirket | Piyasa değeri |
---|---|---|
1 | Delta Air Lines | 34.41 milyar dolar |
2 | United Airlines Holdings | 27.12 milyar dolar |
3 | Ryanair | 25.78 milyar dolar |
4 | InterGlobe Aviation | 20.67 milyar dolar |
5 | International Consolidated Airlines | 20.12 milyar dolar |
6 | Air China | 17.97 milyar dolar |
7 | Southwest Airlines | 17.30 milyar dolar |
8 | Singapore Airlines | 15.40 milyar dolar |
9 | China Southern Airlines | 13.62 milyar dolar |
10 | Turkish Airlines | 12.66 milyar dolar |
11 | China Eastern Airlines | 10.98 milyar dolar |
12 | Lufthansa | 10.37 milyar dolar |
13 | LATAM Airlines | 9.84 milyar dolar |
14 | Qantas Airways | 9.45 milyar dolar |
15 | ANA Holdings | 9.25 milyar dolar |
16 | Cathay Pacific | 9.19 milyar dolar |
17 | Hainan Airlines | 9.06 milyar dolar |
18 | American Airlines | 8.56 milyar dolar |
19 | Japan Airlines | 7.83 milyar dolar |
20 | Alaska Airlines | 7.46 milyar dolar |
Kaynak: Tamİndir