Dünya üzerindeki en değerli şirketlerin haberini sizlere sunmuştuk. Peki yerli şirketlerde durum ne? Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu. Zirvenin ilk iki sırasına ise bankacılık sektörü damgasını vurdu.
Listede ikinci sıradaki şirkete neredeyse iki kat fark atan QNB Finansbank 27.30 milyar dolar değeriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada bir başka banka GarantiBank yer aldı. Listenin üçüncü sırasına Aselsan sahip olurken Turkish Airlines dördüncü sırada kendine yer buldu.
Türkiye’nin en değerli şirketleri
Türkiye’nin en değerli 20 şirketinin yer aldığı liste belli oldu. Listede teknoloji, bankacılık, gıda, iş dünyası, iletişim, alışveriş gibi birçok alandaki şirketler yer aldı. Listenin ilk sırasında ise 27.30 milyar dolar değeriyle QNB Finansbank yer aldı. Gelin Türkiye’nin en değerli şirketlerinin yer aldığı listeyi beraber inceleyelim.
Sıra | Şirket adı | Piyasa değeri |
---|---|---|
1 | QNB Finansbank | 27.30 milyar dolar |
2 | GarantiBank | 14.80 milyar dolar |
3 | Aselsan | 11.66 milyar dolar |
4 | Turkish Airlines | 11.60 milyar dolar |
5 | Türkiye Is Bankasi | 10.79 milyar dolar |
6 | Koç Holding | 10.57 milyar dolar |
7 | Akbank | 9.58 milyar dolar |
8 | Ford Otosan | 8.48 milyar dolar |
9 | BİM Birleşik Mağazalar | 8.27 milyar dolar |
10 | ENKA | 7.61 milyar dolar |
11 | Türkiye Petrol Rafinerileri | 6.80 milyar dolar |
12 | Yapı Kredi | 6.80 milyar dolar |
13 | Turkcell | 5.92 milyar dolar |
14 | Sabancı Holding | 5.48 milyar dolar |
15 | VakıfBank | 4.72 milyar dolar |
16 | Türk Telekom | 4.61 milyar dolar |
17 | Erdemir | 4.10 milyar dolar |
18 | Coca-Cola İçecek | 4.08 milyar dolar |
19 | Halkbank | 3.86 milyar dolar |
20 | OYAK Çimento | 3.70 milyar dolar |
Kaynak: ShiftDelete