2023’ün sonlarında piyasaya sürülerek CS:GO yerine geçen Counter Strike 2, çıktığı günden bu yana büyük başarılara imza atıyor. Oyun, bu başarılara bir yenisini daha ekledi.
Counter-Strike 2, 15 Mart tarihinde eş zamanlı olarak 1.824.989 oyuncu sayısına ulaşarak bu anlamda rekor kırdı.
Counter Strike 2, başarıya doymuyor.
2023 yılı sonlarında piyasaya sürülen Counter Strike 2, kısa bir sürede büyük başarılara imza attı. SteamDB’nin paylaştığı Steam verilerine göre CS2, 15 Mart tarihi itibarıyla 1.824.989 oyuncu ile tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak rekor kırdı. Yapımın anlık oyuncu sayısının ise 1.162.510 seviyelerinde olduğu belirtildi.
Ayrıca CS2, geçtiğimiz hafta Steam’de en çok indirilen oyun olmayı başardı. SteamDB’nin paylaştığı en çok indirilen oyunlar listesi şu şekilde:
Sıralama | İsim |
---|---|
1 | Monster Hunter Wilds |
2 | Counter-Strike 2 |
3 | Steam Deck |
4 | PUBG: BATTLEGROUNDS |
5 | R.E.P.O. |
6 | Marvel Rivals |
7 | Kingdom Come: Deliverance II |
8 | Apex Legends™ |
9 | PGA TOUR 2K25 |
10 | EA SPORTS FC™ 25 |
11 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege |
12 | Sid Meier’s Civilization VII |
13 | Warframe |
14 | Ready or Not |
15 | Lost Ark |
16 | Anno 1800 |
17 | War Thunder |
18 | Euro Truck Simulator 2 |
19 | Split Fiction |
20 | HELLDIVERS™ 2 |
21 | Star Wars Outlaws |
22 | Dota 2 |
23 | Two Point Museum |
24 | NBA 2K25 |
25 | Indiana Jones and the Great Circle |
26 | Once Human |
27 | Rust |
28 | Baldur’s Gate 3 |
29 | Grand Theft Auto V Legacy |
30 | Phasmophobia |
Kaynak: ShiftDelete