Dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet son sürat devam ediyor. Şirketler kullanıcılarına birçok yeni özellik sunarken bir yandan da birbirleriyle yarışıyorlar. Ortaya konulan araştırmaya göre dünyanın en değerli şirketleri belli oldu.
Yayımlanan listede önemli bir değişiklik yaşandı. Daha önce paylaşılan verilerde dünyanın en değerli şirketi olan Apple, zirveyi kaybederek ikinci sırada yer aldı. Paylaşılan listenin zirvesinde bir başka teknoloji devi Nvidia yer aldı.
Dünyanın en değerli şirketleri listesi
Yapılan araştırmaya göre dünyanın en değerli şirketi belli oldu. Yayımlanan listenin zirvesinde yer alan Nvidia, 3.590 trilyon dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi oldu. Önceki listede zirvede yer alan Apple ise 3.343 trilyon dolar değeriyle ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında yapay zeka teknolojisine büyük yatırım yapma kararı alan Microsoft üçüncü sırada bulunurken Amazon ise listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Öte yandan Meta, Google ve Tesla gibi ünlü platformların da yer aldığı dünyanın en değerli şirketleri listesi şu şekilde:
Sıra | Şirket Adı | Piyasa Değeri |
---|---|---|
1 | NVIDIA | 3.590 trilyon dolar |
2 | Apple | 3.343 trilyon dolar |
3 | Microsoft | 3.304 trilyon dolar |
4 | Amazon | 2.451 trilyon dolar |
5 | Alphabet (Google) | 2.443 trilyon dolar |
6 | Saudi Aramco | 1.806 trilyon dolar |
7 | Meta Platforms (Facebook) | 1.585 trilyon dolar |
8 | Tesla | 1.353 trilyon dolar |
9 | TSMC | 1.163 trilyon dolar |
10 | Broadcom | 1.151 trilyon dolar |
11 | Berkshire Hathaway | 994.04 milyar dolar |
12 | Walmart | 744.89 milyar dolar |
13 | JPMorgan Chase | 735.62 milyar dolar |
14 | Eli Lilly | 678.26 milyar dolar |
15 | Visa | 624.45 milyar dolar |
16 | Oracle | 519.42 milyar dolar |
17 | Exxon Mobil | 487.92 milyar dolar |
18 | Mastercard | 484.12 milyar dolar |
19 | UnitedHealth | 478.95 milyar dolar |
20 | Tencent | 452.79 milyar dolar |
Kaynak: ShiftDelete